Главная \ Теплоходные туры 2018 \ Теплоход Владимир Мяковский

Теплоход Владимир Мяковский

  Круизы из Перми - 2018        
           
    Теплоход "ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ"        
         
                                            Цены даны в рублях на 1 человека.
ДАТА МАРШРУТ ДНЕЙ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ЦЕНЫ ЛЮКС ПОЛУЛЮКС ПОЛУЛЮКС            доп. место  СИГМА АЛЬФА АЛЬФА ГАММА СИГМА БЕТА ЭКОНОМ БЕТА ЭКОНОМ Детская путёвка        без места             8-14 лет Детская путёвка    без места               4-7 лет
Палуба Средняя Средняя Средняя Шлюпочная, средняя Шлюпочная  Средняя  Главная Средняя Нижняя Нижняя
Мест  2 м 2 м 1 м 1 м 2 м 2 м 2 м 2 м, 2 ярус 2 м 3 м
25.05-27.05 низкий сезон Пермь - ЧАЙКОВСКИЙ - Пермь 3 февраль 15 600  11 800  6 900  10 500  9 900  9 400  9 100  8 200  8 200  6 900  3 200  2 200 
27.05-02.06 низкий сезон  Пермь - НИЖНЕКАМСК + ЕЛАБУГА - ЧИСТОПОЛЬ - ТЕТЮШИ - БОЛГАР - СВИЯЖСК - КАЗАНЬ - Пермь                                                    («7 жемчужин Татарстана») 7 февраль 44 700  34 500  21 400  30 900  29 500  28 000  27 300  25 100  25 100  21 300  11 100  8 500 
27.05-31.05 низкий сезон  Пермь - НИЖНЕКАМСК + ЕЛАБУГА - ЧИСТОПОЛЬ - ТЕТЮШИ - БОЛГАР - СВИЯЖСК - Казань                                                                  («7 жемчужин Татарстана») 5 февраль 33 000  25 500  15 900  22 900  21 800  20 800  20 200  18 600  18 600  15 800  8 100  6 300 
03.06-20.06 средний сезон Пермь - о.КИЖИ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (2 дня) - о.ВАЛААМ - Пермь 18 февраль 148 600  112 400  65 800  99 400  94 200  89 100  86 500  78 700  78 700  65 300  29 400  20 700 
03.06-20.06 средний сезон Пермь - о.КИЖИ - МАНДРОГИ + ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ИЗБОРСК, ПСКОВ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (1 день) - о.ВАЛААМ - Пермь 18 февраль 157 300  121 100  74 500  110 000  103 000  97 800  95 200  87 500  87 500  73 400  35 600  26 900 
03.06-11.06 средний сезон Пермь - о.КИЖИ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9 февраль 81 700  61 800  36 200  54 700  51 800  49 000  47 600  43 300  43 300  35 900  16 200  11 400 
03.06-07.06 низкий сезон ПЕРМЬ - ЕЛАБУГА - КАЗАНЬ + СВИЯЖСК - НИЖНИЙ НОВГОРОД - ГОРОДЕЦ - Ярославль 5 февраль 28 200  21 600  13 200  19 300  18 300  17 400  16 900  15 500  15 500  13 100  6 800  5 200 
03.06-06.06 низкий сезон ПЕРМЬ - ЕЛАБУГА - КАЗАНЬ + СВИЯЖСК - Нижний Новгород 4 февраль 21 400  16 500  10 200  14 800  14 000  13 300  13 000  11 900  11 900  10 100  5 400  4 100 
12.06-20.06 средний сезон САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - о.ВАЛААМ - Пермь 9 февраль 74 300  56 200  32 900  49 700  47 100  44 500  43 200  39 400  39 400  32 600  14 700  10 300 
21.06-30.06 высокий сезон Пермь - ЯРОСЛАВЛЬ - Пермь 10 февраль 82 600  61 800  35 100  54 400  51 500  48 500  47 000  42 500  42 500  34 800  14 900  10 200 
21.06-30.06 высокий сезон Пермь - ЯРОСЛАВЛЬ + ВЛАДИМИР, СУЗДАЛЬ, ПЛЁС - Пермь 10 февраль 86 000  65 200  38 500  57 800  54 800  51 900  50 400  45 900  45 900  38 200  18 200  13 200 
21.06-24.06 высокий сезон Пермь - Елабуга - Свияжск - НИЖНИЙ НОВОГОРОД (высадка) 4 февраль 24 700  18 500  10 600  16 300  15 400  14 600  14 100  12 800  12 800  10 500  4 600  3 200 
30.06-08.07 высокий сезон Пермь - НИЖНИЙ НОВГОРОД - САМАРА - Пермь 9 февраль 71 700  53 600  30 500  47 100  44 600  42 000  40 700  36 900  36 900  30 200  12 900  8 800 
09.07-20.07 высокий сезон Пермь - ВОЛГОГРАД - АХТУБА - Пермь 12 февраль 100 100  75 000  42 600  66 000  62 400  58 800  57 000  51 600  51 600  42 300  18 200  12 400 
09.07-20.07 высокий сезон Пермь - ВОЛГОГРАД + БАЗА ОТДЫХА НА ДОНУ - Пермь 12 февраль 98 900  74 500  46 100  68 800  62 400  58 900  57 100  51 900  51 900  43 700  19 500  13 900 
20.07-22.07 высокий сезон Пермь - БЕРЕЗНИКИ + УСОЛЬЕ - Пермь 3 февраль 18 600  14 300  8 500  12 700  12 000  11 400  11 100  10 200  10 200  8 500  4 200  3 000 
20.07-22.07 высокий сезон Пермь - БЕРЕЗНИКИ + СОЛИКАМСК, ЧЕРДЫНЬ - Пермь 3 февраль 19 500  15 100  9 400  13 500  12 900  12 200  11 900  11 000  11 000  9 300  4 800  3 400 
20.07-22.07 высокий сезон Пермь - БЕРЕЗНИКИ + ВСЕВОЛОДО-ВИЛЬВА и ГОЛУБОЕ ОЗЕРО - Пермь 3 февраль 19 700  15 200  9 300  13 600  12 900  12 300  11 900  11 000  11 000  9 300  4 700  3 400 
22.07-05.08 высокий сезон Пермь - АСТРАХАНЬ - Пермь 15 февраль 118 600  89 100  51 100  78 500  74 300  70 100  68 000  61 700  61 700  50 700  22 400  15 700 
22.07-05.08 высокий сезон Пермь - АСТРАХАНЬ + ДЕЛЬТА ВОЛГИ (1 день / 1 ночь) - Пермь 15 февраль 126 100  96 600  58 600  89 200  81 800  77 600  75 500  69 200  69 200  58 200  27 400  20 700 
05.08-11.08 высокий сезон Пермь - КАЗАНЬ - САМАРА - Пермь 7 февраль 60 300  44 900  25 200  39 400  37 200  35 000  34 000  30 700  30 700  25 000  10 300  6 800 
12.08-23.08 высокий сезон Пермь - ВОЛГОГРАД - АХТУБА - Пермь 12 февраль 100 100  75 000  42 600  66 000  62 400  58 800  57 000  51 600  51 600  42 300  18 200  12 400 
12.08-23.08 высокий сезон Пермь - ВОЛГОГРАД + БАЗА ОТДЫХА НА ДОНУ - Пермь 12 февраль 102 000  76 800  47 500  70 900  64 300  60 700  58 900  53 500  53 500  45 100  20 100  14 300 
23.08-31.08 средний сезон Пермь - САРАТОВ - КАЗАНЬ - Пермь 9 февраль 59 800  45 100  26 300  39 900  37 800  35 700  34 700  31 500  31 500  26 100  12 000  8 600 
23.08-31.08 средний сезон Пермь - САМАРА + ОРЕНБУРГ, СОЛЬ-ИЛЕЦК - КАЗАНЬ - Пермь 9 февраль 48 400  38 800  26 600  36 000  34 000  32 700  32 000  30 000  30 000  26 400  15 400  12 000 
31.08-02.09 средний сезон Пермь - ЧАЙКОВСКИЙ - Пермь 3 февраль 17 100  12 900  7 400  11 300  10 800  10 100  9 800  8 900  8 900  7 400  3 200  2 200 
02.09-15.09 средний сезон Пермь - АСТРАХАНЬ - Пермь 14 февраль 97 400  73 800  43 400  65 300  61 900  58 600  56 900  51 800  50 200  41 700  20 300  14 700 
02.09-15.09 средний сезон Пермь - АСТРАХАНЬ + ДЕЛЬТА ВОЛГИ (1 день / 1 ночь) - Пермь 14 февраль 102 200  79 300  49 900  73 400  67 800  64 600  63 000  58 000  56 200  47 900  23 900  18 500 
16.09-21.09 низкий сезон Пермь - КАЗАНЬ - СВИЯЖСК - БОЛГАР - Пермь 6 февраль 37 600  28 600  16 900  25 300  24 100  22 700  22 100  20 100  20 100  16 800  7 900  5 600 
21.09-23.09 низкий сезон Пермь - ЧАЙКОВСКИЙ - Пермь 3 февраль 15 100  11 500  6 700  10 200  9 600  9 100  8 800  8 000  8 000  6 700  3 100  2 200 
                               
В  стоимость путевки включено: Экскурсионная программа (см. в подробном расписании круиза), включенная в стоимость путевки:            
 - размещение и проезд в каюте выбранной категории 03.06-07.06, 03.06-06.06 Автобусная обзорная экскурсия по Казани и в Свияжск              
 - 3-х разовое питание на теплоходе 27.05-02.06, 27.05-31.05 Нижнекамск + Елабуга, Чистополь, Тетюши, Болгар, о.Свияжск                
 - культурно-развлекательная программа на борту 03.06-20.06   В круизе о.Кижи - Санкт-Петербург (2 дня) - о.Валаам: о.Кижи, о.Валаам               
    03.06-20.06   В круизе о.Кижи - Мандроги + Великий Новгород, Изборск, Псков - Санкт-Петербург (1 день) - о.Валаам:
           
         о.Кижи, о.Валаам, автобусный тур "Великий Новгород - Изборск - Псков"            
    03.06-11.06   о.Кижи        
           
    12.06-20.06   о.Валаам                      
    21.06-30.06   В круизе Пермь - Ярославль + Владимир, Суздаль, Плёс - Пермь: автобусный тур Владимир - Суздаль - Плёс        
    09.07-20.07, 12.08-23.08 В круизе Волгоград + База отдыха на Дону (2 дня/1 ночь): поездка на базу отдыха на р.Дон с ночевкой на базе        
    20.07-22.07   В круизе Березники + Усолье:  автобусная экскурсия в Усолье               
    20.07-22.07   В круизе Березники + Соликамск, Чердынь: автобусный тур Соликамск - Чердынь            
    20.07-22.07   В круизе Березники + Всеволодо-Вильва и Голубое озеро: поездка во Всеволодо-Вильву (музей "Дом Пастернака"),       
        отдых и пикник на Голубом озере                   
    22.07-05.08, 02.09-15.09 В круизе Астрахань + Дельта Волги (1 день/1 ночь): поездка в Дельту Волги с ночевкой на базе          
    23.08-31.08   Автобусный тур "Самара - Оренбург, Соль-Илецк" с ночёвкой в Оренбурге              
    16.09-21.09   о.Свияжск, Болгар                    
!!! При согласии ТК Клиент может приобрести 1 место в 2-х местной каюте. При этом он, либо выражает согласие размещаться на верхней кровати, либо доплачивает 5% за нижнее место.              
    Круизы из Перми - 2018        
           
    Теплоход "ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ"        
          www.volgawolga.ru
                                            Цены даны в рублях на 1 человека.
ДАТА МАРШРУТ ДНЕЙ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ЦЕНЫ ЛЮКС ПОЛУЛЮКС ПОЛУЛЮКС            доп. место  СИГМА АЛЬФА АЛЬФА ГАММА СИГМА БЕТА ЭКОНОМ БЕТА ЭКОНОМ Детская путёвка        без места             8-14 лет Детская путёвка    без места               4-7 лет
Палуба Средняя Средняя Средняя Шлюпочная, средняя Шлюпочная  Средняя  Главная Средняя Нижняя Нижняя
Мест  → 2 м 2 м 1 м 1 м 2 м 2 м 2 м 2 м, 2 ярус 2 м 3 м
25.05-27.05 низкий сезон Пермь - ЧАЙКОВСКИЙ - Пермь 3 февраль 15 600  11 800  6 900  10 500  9 900  9 400  9 100  8 200  8 200  6 900  3 200  2 200 
27.05-02.06 низкий сезон  Пермь - НИЖНЕКАМСК + ЕЛАБУГА - ЧИСТОПОЛЬ - ТЕТЮШИ - БОЛГАР - СВИЯЖСК - КАЗАНЬ - Пермь                                                    («7 жемчужин Татарстана») 7 февраль 44 700  34 500  21 400  30 900  29 500  28 000  27 300  25 100  25 100  21 300  11 100  8 500 
27.05-31.05 низкий сезон  Пермь - НИЖНЕКАМСК + ЕЛАБУГА - ЧИСТОПОЛЬ - ТЕТЮШИ - БОЛГАР - СВИЯЖСК - Казань                                                                  («7 жемчужин Татарстана») 5 февраль 33 000  25 500  15 900  22 900  21 800  20 800  20 200  18 600  18 600  15 800  8 100  6 300 
03.06-20.06 средний сезон Пермь - о.КИЖИ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (2 дня) - о.ВАЛААМ - Пермь 18 февраль 148 600  112 400  65 800  99 400  94 200  89 100  86 500  78 700  78 700  65 300  29 400  20 700 
03.06-20.06 средний сезон Пермь - о.КИЖИ - МАНДРОГИ + ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ИЗБОРСК, ПСКОВ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (1 день) - о.ВАЛААМ - Пермь 18 февраль 157 300  121 100  74 500  110 000  103 000  97 800  95 200  87 500  87 500  73 400  35 600  26 900 
03.06-11.06 средний сезон Пермь - о.КИЖИ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9 февраль 81 700  61 800  36 200  54 700  51 800  49 000  47 600  43 300  43 300  35 900  16 200  11 400 
03.06-07.06 низкий сезон ПЕРМЬ - ЕЛАБУГА - КАЗАНЬ + СВИЯЖСК - НИЖНИЙ НОВГОРОД - ГОРОДЕЦ - Ярославль 5 февраль 28 200  21 600  13 200  19 300  18 300  17 400  16 900  15 500  15 500  13 100  6 800  5 200 
03.06-06.06 низкий сезон ПЕРМЬ - ЕЛАБУГА - КАЗАНЬ + СВИЯЖСК - Нижний Новгород 4 февраль 21 400  16 500  10 200  14 800  14 000  13 300  13 000  11 900  11 900  10 100  5 400  4 100 
12.06-20.06 средний сезон САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - о.ВАЛААМ - Пермь 9 февраль 74 300  56 200  32 900  49 700  47 100  44 500  43 200  39 400  39 400  32 600  14 700  10 300 
21.06-30.06 высокий сезон Пермь - ЯРОСЛАВЛЬ - Пермь 10 февраль 82 600  61 800  35 100  54 400  51 500  48 500  47 000  42 500  42 500  34 800  14 900  10 200 
21.06-30.06 высокий сезон Пермь - ЯРОСЛАВЛЬ + ВЛАДИМИР, СУЗДАЛЬ, ПЛЁС - Пермь 10 февраль 86 000  65 200  38 500  57 800  54 800  51 900  50 400  45 900  45 900  38 200  18 200  13 200 
21.06-24.06 высокий сезон Пермь - Елабуга - Свияжск - НИЖНИЙ НОВОГОРОД (высадка) 4 февраль 24 700  18 500  10 600  16 300  15 400  14 600  14 100  12 800  12 800  10 500  4 600  3 200 
30.06-08.07 высокий сезон Пермь - НИЖНИЙ НОВГОРОД - САМАРА - Пермь 9 февраль 71 700  53 600  30 500  47 100  44 600  42 000  40 700  36 900  36 900  30 200  12 900  8 800 
09.07-20.07 высокий сезон Пермь - ВОЛГОГРАД - АХТУБА - Пермь 12 февраль 100 100  75 000  42 600  66 000  62 400  58 800  57 000  51 600  51 600  42 300  18 200  12 400 
09.07-20.07 высокий сезон Пермь - ВОЛГОГРАД + БАЗА ОТДЫХА НА ДОНУ - Пермь 12 февраль 98 900  74 500  46 100  68 800  62 400  58 900  57 100  51 900  51 900  43 700  19 500  13 900 
20.07-22.07 высокий сезон Пермь - БЕРЕЗНИКИ + УСОЛЬЕ - Пермь 3 февраль 18 600  14 300  8 500  12 700  12 000  11 400  11 100  10 200  10 200  8 500  4 200  3 000 
20.07-22.07 высокий сезон Пермь - БЕРЕЗНИКИ + СОЛИКАМСК, ЧЕРДЫНЬ - Пермь 3 февраль 19 500  15 100  9 400  13 500  12 900  12 200  11 900  11 000  11 000  9 300  4 800  3 400 
20.07-22.07 высокий сезон Пермь - БЕРЕЗНИКИ + ВСЕВОЛОДО-ВИЛЬВА и ГОЛУБОЕ ОЗЕРО - Пермь 3 февраль 19 700  15 200  9 300  13 600  12 900  12 300  11 900  11 000  11 000  9 300  4 700  3 400 
22.07-05.08 высокий сезон Пермь - АСТРАХАНЬ - Пермь 15 февраль 118 600  89 100  51 100  78 500  74 300  70 100  68 000  61 700  61 700  50 700  22 400  15 700 
22.07-05.08 высокий сезон Пермь - АСТРАХАНЬ + ДЕЛЬТА ВОЛГИ (1 день / 1 ночь) - Пермь 15 февраль 126 100  96 600  58 600  89 200  81 800  77 600  75 500  69 200  69 200  58 200  27 400  20 700 
05.08-11.08 высокий сезон Пермь - КАЗАНЬ - САМАРА - Пермь 7 февраль 60 300  44 900  25 200  39 400  37 200  35 000  34 000  30 700  30 700  25 000  10 300  6 800 
12.08-23.08 высокий сезон Пермь - ВОЛГОГРАД - АХТУБА - Пермь 12 февраль 100 100  75 000  42 600  66 000  62 400  58 800  57 000  51 600  51 600  42 300  18 200  12 400 
12.08-23.08 высокий сезон Пермь - ВОЛГОГРАД + БАЗА ОТДЫХА НА ДОНУ - Пермь 12 февраль 102 000  76 800  47 500  70 900  64 300  60 700  58 900  53 500  53 500  45 100  20 100  14 300 
23.08-31.08 средний сезон Пермь - САРАТОВ - КАЗАНЬ - Пермь 9 февраль 59 800  45 100  26 300  39 900  37 800  35 700  34 700  31 500  31 500  26 100  12 000  8 600 
23.08-31.08 средний сезон Пермь - САМАРА + ОРЕНБУРГ, СОЛЬ-ИЛЕЦК - КАЗАНЬ - Пермь 9 февраль 48 400  38 800  26 600  36 000  34 000  32 700  32 000  30 000  30 000  26 400  15 400  12 000 
31.08-02.09 средний сезон Пермь - ЧАЙКОВСКИЙ - Пермь 3 февраль 17 100  12 900  7 400  11 300  10 800  10 100  9 800  8 900  8 900  7 400  3 200  2 200 
02.09-15.09 средний сезон Пермь - АСТРАХАНЬ - Пермь 14 февраль 97 400  73 800  43 400  65 300  61 900  58 600  56 900  51 800  50 200  41 700  20 300  14 700 
02.09-15.09 средний сезон Пермь - АСТРАХАНЬ + ДЕЛЬТА ВОЛГИ (1 день / 1 ночь) - Пермь 14 февраль 102 200  79 300  49 900  73 400  67 800  64 600  63 000  58 000  56 200  47 900  23 900  18 500 
16.09-21.09 низкий сезон Пермь - КАЗАНЬ - СВИЯЖСК - БОЛГАР - Пермь 6 февраль 37 600  28 600  16 900  25 300  24 100  22 700  22 100  20 100  20 100  16 800  7 900  5 600 
21.09-23.09 низкий сезон Пермь - ЧАЙКОВСКИЙ - Пермь 3 февраль 15 100  11 500  6 700  10 200  9 600  9 100  8 800  8 000  8 000  6 700  3 100  2 200 
                               
В  стоимость путевки включено: Экскурсионная программа (см. в подробном расписании круиза), включенная в стоимость путевки:            
 - размещение и проезд в каюте выбранной категории 03.06-07.06, 03.06-06.06 Автобусная обзорная экскурсия по Казани и в Свияжск              
 - 3-х разовое питание на теплоходе 27.05-02.06, 27.05-31.05 Нижнекамск + Елабуга, Чистополь, Тетюши, Болгар, о.Свияжск                
 - культурно-развлекательная программа на борту 03.06-20.06   В круизе о.Кижи - Санкт-Петербург (2 дня) - о.Валаам: о.Кижи, о.Валаам               
    03.06-20.06   В круизе о.Кижи - Мандроги + Великий Новгород, Изборск, Псков - Санкт-Петербург (1 день) - о.Валаам:
           
         о.Кижи, о.Валаам, автобусный тур "Великий Новгород - Изборск - Псков"            
    03.06-11.06   о.Кижи        
           
    12.06-20.06   о.Валаам                      
    21.06-30.06   В круизе Пермь - Ярославль + Владимир, Суздаль, Плёс - Пермь: автобусный тур Владимир - Суздаль - Плёс        
    09.07-20.07, 12.08-23.08 В круизе Волгоград + База отдыха на Дону (2 дня/1 ночь): поездка на базу отдыха на р.Дон с ночевкой на базе        
    20.07-22.07   В круизе Березники + Усолье:  автобусная экскурсия в Усолье               
    20.07-22.07   В круизе Березники + Соликамск, Чердынь: автобусный тур Соликамск - Чердынь            
    20.07-22.07   В круизе Березники + Всеволодо-Вильва и Голубое озеро: поездка во Всеволодо-Вильву (музей "Дом Пастернака"),       
        отдых и пикник на Голубом озере                   
    22.07-05.08, 02.09-15.09 В круизе Астрахань + Дельта Волги (1 день/1 ночь): поездка в Дельту Волги с ночевкой на базе          
    23.08-31.08   Автобусный тур "Самара - Оренбург, Соль-Илецк" с ночёвкой в Оренбурге              
    16.09-21.09   о.Свияжск, Болгар                    
!!! При согласии ТК Клиент может приобрести 1 место в 2-х местной каюте. При этом он, либо выражает согласие размещаться на верхней кровати, либо доплачивает 5% за нижнее место.