Главная \ Автобусные туры по России без размещения
Автобусные туры по России без размещения
Отдых в Абхазии-Черное море
Екатеринбург - Джубга, Лермонтово, Туапсе, Лазаревское, Лоо, Сочи, Адлер. Курорты Абхазии: Гагра, Пицунда.
Екатеринбург - Джубга, Геленджик, Кабардинка, Анапа, Голубицкая, Пересыпь, Кучугуры. Курорты Крыма: Керчь, Феодосия, Сиферополь, Алушта, Ялта.
Автобус отправляется в 07:00 от гостиницы "Маринс Парк Отель" ул. Челюскинцев 106
Тур 15 дней (10дней/10ночей)
Отправление из Екатеринбурга | Отдых на море | Отправление | Прибытие в Екатеринбург | Цена РФ/Абхазия/ Крым |
Пт. 29.06.18 | Вс. 01.07.18 - Ср. 11.07.18 | Ср. 11.07.18 | Пт. 13.07.18 | 7500/8500/9000 |
Пн. 02.07.18 | В одну сторону с юга | Ср. 04.07.18 | 4000 | |
Чт. 05.07.18 | Сб. 07.07.18 - Вт. 17.07.18 | Вт. 17.07.18 | Чт. 19.07.18 | 7500/8500/9500 |
Вс. 08.07.18 | В одну сторону с юга | Вт. 10.07.18 | 4000 | |
Вс. 08.07.18 | Вт. 10.07.18 - Пт. 20.07.18 | Пт. 20.07.18 | Вс. 22.07.18 | 8000/8900/9500 |
Сб. 14.07.18 | Пн. 16.07.18 - Чт. 26.07.18 | Чт. 26.07.18 | Сб. 28.07.18 | 8000/8900/9500 |
Вт. 17.07.18 | Чт. 19.07.18 - Вс. 29.07.18 | Вс. 29.07.18 | Вт. 31.07.18 | 8000/8900/9500 |
Пн. 23.07.18 | Ср. 25.07.18 - Сб. 04.08.18 | Сб. 04.08.18 | Пн. 06.08.18 | 8000/8900/9500 |
Чт. 26.07.18 | Сб. 28.07.18 - Вт. 07.08.18 | Вт. 07.08.18 | Чт. 09.08.18 | 8000/8900/9500 |
Ср. 01.08.18 | Пт. 03.08.18 - Пн. 13.08.18 | Пн. 13.08.18 | Ср. 15.08.18 | 8000/8900/9500 |
Сб. 04.08.18 | Пн. 06.08.18 - Чт. 16.08.18 | Чт. 16.08.18 | Сб. 18.08.18 | 8000/8900/9500 |
Пт. 10.08.18 | Вс. 12.08.18 - Ср. 22.08.18 | Ср. 22.08.18 | Пт. 24.08.18 | 8000/8900/9500 |
Пн. 13.08.18 | Вт. 15.08.18 - Сб. 25.08.18 | Сб. 25.08.18 | Пн. 27.08.18 | 8000/8900/9500 |
Вс. 19.08.18 | Вт. 21.08.18 - Пт. 31.08.18 | Пт. 31.08.18 | Вс. 02.09.18 | 8000/8900/9500 |
Ср. 22.08.17 | Пт. 24.08.17 | в одну сторону до Кучугур | 4000 | |
Вт. 28.08.18 | Чт. 30.08.18 | В одну сторону на юг | 4000 |
Отдых в Соль-Илецке
Тур 10 дней (8 дней/7 ночей)
Отправление из Екатеринбурга | Лечебный отдых | Отправление из Соль-Илецка | Прибытие в Екатеринбург | Цена |
Пт. 27.07.18 | Сб. 28.07.18 - Сб. 04.08.18 | Сб. 04.08.18 | Вс. 05.08.18 | 4000 |
Сб. 28.07.18 | в одну сторону | Вс. 29.07.18 | 2000 | |
Пт. 03.08.18 | Сб. 04.08.18 - Сб. 11.08.18 | Сб. 11.08.18 | Вс. 12.08.18 | 4000 |
Пт. 10.08.18 | Сб. 11.08.18 - Сб. 18.08.18 | Сб. 18.08.18 | Вс. 19.08.18 | 4000 |
Пт. 17.08.18 | Сб. 18.08.18 - Сб. 25.08.18 | Сб. 25.08.18 | Вс. 26.08.18 | 4000 |
Пт. 24.08.18 | Сб. 25.08.18 | в одну сторону | 2000 |